Description
TỔNG QUAN Cáp nguồn VDE H05VV-F
EN 50525-2-11 áp dụng cho cáp linh hoạt cách điện bằng nhựa nhiệt dẻo (PVC) và có vỏ bọc PVC. Cáp được thiết kế để kết nối các thiết bị gia dụng với nguồn cung cấp cố định. Được bao gồm cáp tròn và cáp phẳng
CẤU TẠO DÂY CÁP ĐIỆN
- 0,5mm2-2,5mm2: dây dẫn theo EN 60228
- Cách điện: PVC
- Vỏ bọc: PVC
H05VV-F:Bảng thông số kỹ thuật (300/500V) | |||||||
Số lõi×Tiết diện (mm2) | Độ dày của lớp cách nhiệt (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính tổng thể xấp xỉ Đường kính tổng thể xấp xỉ (mm) | Tối đa Điện trở dây dẫn ở 20℃ (Ω/KM) | Tối thiểu Điện trở cách điện ở 70℃ (MΩ·KM) | ||
Tối thiểu | Tối đa | TC | |||||
2×0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7.2 | 26 | 26.7 | 0,011 |
2×1.0 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 | 19,5 | 20 | 0,01 |
2×1,5 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0,01 |
2×2,5 | 0,8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7,98 | 8.21 | 0,0095 |
3×0,75 | 0,6 | 0,8 | 6 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0,011 |
3×1.0 | 0,6 | 0,8 | 6.3 | số 8 | 19,5 | 20 | 0,01 |
3×1,5 | 0,7 | 0,9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0,01 |
3×2,5 | 0,8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7,98 | 8.21 | 0,0095 |
4×0,75 | 0,6 | 0,8 | 6.6 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0,011 |
4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.1 | 9 | 19,5 | 20 | 0,01 |
4×1,5 | 0,7 | 1 | 8.4 | 10,5 | 13.3 | 13.7 | 0,01 |
4×2,5 | 0,8 | 1.1 | 10.1 | 12,5 | 7,98 | 8.21 | 0,0095 |
5×0,75 | 0,6 | 0,9 | 7.4 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0,011 |
5×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 19,5 | 20 | 0,01 |
5×1,5 | 0,7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0,01 |
5×2,5 | 0,8 | 1.2 | 11.2 | 13,9 | 7,98 | 8.21 | 0,0095 |
TIÊU CHUẨN CÁP NGUỒN
- Thông thường theo BS EN 50525-2-11
- VDE 0250
- Cáp được kiểm tra kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn BSI KM712695 trong phòng thí nghiệm được công nhận của chúng tôi trước khi giao hàng.
- Phòng thí nghiệm được BSI kiểm tra với tư cách là bên thứ 3 độc lập để xác minh rằng các quy trình thử nghiệm và cáp đáp ứng các tiêu chuẩn và phù hợp với mục đích sử dụng
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁP ĐIỆN
- Định mức điện áp:h03vv-f:300/300V、h05vv-f:300/500V
- Giới hạn nhiệt độ: -20°C đến +70°C
- Bán kính uốn tối thiểu: 10~15 lần đường kính ngoài của cáp
- Không nên lắp đặt ở nhiệt độ dưới 0°C hoặc cao hơn +40°C
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ý kiến các thành viên của nhóm bán hàng dây và cáp Lilutong
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÁP ĐIỆN
Phù hợp để kết nối nguồn điện của các thiết bị gia dụng khác nhau, thiết bị di động, dụng cụ khác nhau và đèn điện. Có thể được sử dụng ở Đức, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Hungary, Tây Ban Nha, Thụy Điển và các nước EU khác, cũng như Hàn Quốc, Nga và các nước khác.