Description
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM CÁP NGUỒN UL (300V) :
Dây nguồn linh hoạt UL62 sử dụng cáp linh hoạt cách điện bằng nhựa nhiệt dẻo (PVC) và vỏ bọc PVC. Cáp này được sử dụng để kết nối các thiết bị gia dụng với nguồn điện cố định.
CẤU TẠO DÂY CÁP ĐIỆN
- 18AWG-2AWG: dây dẫn theo tiêu chuẩn ASTM B3 hoặc NMX-J-036-ANCE và ASTM B33 hoặc NMX-J-008-ANCE.
- Cách điện: PVC
- Vỏ bọc: PVC
SVT, SVTO (300V) | ||||||
Số lõi×Tiết diện (mm2) | Độ dày của lớp cách nhiệt (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính tổng thể xấp xỉ Đường kính tổng thể xấp xỉ (mm) | Tối đa Điện trở dây dẫn ở 20℃ (Ω/KM) | ||
Tối thiểu | Tối đa | TC | ||||
2×18 | 0,38 | 0,76 | 5,59 | 6,48 | 22,4 | 23,6 |
2×17 | 0,38 | 0,76 | 6,35 | 7,24 | 17,8 | 18.7 |
2×16 | 0,38 | 0,76 | 6,22 | 7.11 | 14.1 | 14,9 |
3×18 | 0,38 | 0,76 | 5,84 | 6,73 | 22,4 | 23,6 |
3×17 | 0,38 | 0,76 | 6,35 | 7,24 | 17,8 | 18.7 |
3×16 | 0,38 | 0,76 | 6.6 | 7,49 | 14.1 | 14,9 |
4×18 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 22,4 | 23,6 |
4×17 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 17,8 | 18.7 |
4×16 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 14.1 | 14,9 |
5×18 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 22,4 | 23,6 |
5×17 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 17,8 | 18.7 |
5×16 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 14.1 | 14,9 |
6×18 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 22,4 | 23,6 |
6×17 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 17,8 | 18.7 |
6×16 | 0,38 | 0,76 | —— | —— | 14.1 | 14,9 |
Lưu ý: chữ “O” thể hiện khả năng chống dầu của vỏ bọc. |
TIÊU CHUẨN CÁP NGUỒN
- Tiêu chuẩn chung: UL62
- Cáp được kiểm tra kỹ lưỡng bởi cơ quan kiểm tra UL Meihua trong phòng thí nghiệm được công nhận của chúng tôi trước khi giao hàng.
- Phòng thí nghiệm được UL kiểm tra với tư cách là bên thứ 3 độc lập để xác minh rằng các quy trình thử nghiệm và cáp đáp ứng các tiêu chuẩn và phù hợp với mục đích sử dụng
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁP ĐIỆN
- Định mức điện áp:300V, 600V
- Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến +105°C
- Bán kính uốn tối thiểu: 10-15 lần đường kính ngoài của cáp
- Không nên lắp đặt ở nhiệt độ dưới 0°C hoặc cao hơn +40°C